新品登場 AW-RP150 PANASONIC リモートカメラコントローラー-その他

■リモートカメラコントローラー PANASONIC AW-RP150
■パン・チルトなどのカメラコントロールが可能なジョイスティックに、ズームまたはフォーカスが制御できるZOOM/FOCUSロッカーを装備
■タッチパネル式のGUIと映像確認用画面を兼用する液晶モニターを搭載し、高い操作性と運用性を確保
■PoE+※対応により、LANケーブルからの電源供給が可能です。また、GPIO(汎用入出力)端子を2系統標準装備しています。
■撮影中のカメラ映像表示と各種操作に対応したタッチパネル式液晶モニターを搭載
■フォーカスが合っている部分を赤く縁取ることでピント合わせをアシストするFOCUS IN RED表示が可能
■シーンファイル、システム設定ファイルなど、カメラの各種設定をAW-RP150のSDカードに保存可能
■SDカードを経由して複数のカメラにコピーすることが可能
■AW-RP150から、AW-UE150W/Kに搭載されたクロッピング(切り出し)機能を制御することが可能



【総合】 | |
---|---|
電源: | DC 12 V(DC入力範囲 DC 10.8 V - DC 13.2 V) |
PoE+: | IEEE802.3at準拠:DC 42 V - 57 V(カメラ端) |
消費電流: | 1.0 A(XLRコネクター入力)、0.6 A(PoE+電源) |
動作周囲温度: | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
動作周囲湿度: | 20 % ~ 90 %(結露なきこと) |
保存温度: | ?20 ℃~50 ℃ |
質量: | 約3.2 kg |
外形寸法: | 幅 342 mm×高さ 178 mm×奥行 245 mm(突起物除く) |
接続対応機器: | IP/RS422 AW-UE150W/K、AW-HR140※1、AW-HE130W/K※1、AW-HN130W/K※1、AW-UE70W/K※1、AW-UN70W/K※1、AW-HE70シリーズ※1、AW-HN70HW/HK※1 |
【入出力】 | |
入力端子: | DC 12 V IN XLR 4ピン |
3G-SDI IN SMPTE292 / 75 Ω(BNC×1) 対応フォーマット:1080/59.94p※2、1080/50p※2、1080/59.94i、1080/50i、1080/23.98p、1080/25p、1080/23.98psF、1080/25psF | |
出力端子: | Active SMPTE292 / 75 Ω(BNC×1) スルーアウト (本機の電源ON時に出力) |
入出力端子: | LAN(RJ-45)(LED付き) 100BASE-TXPoE+入力 接続ケーブル:LAN ケーブル、最大100 m ・スイッチングハブを経由して接続する場合: ストレートケーブル(カテゴリー5 以上)、 STP(Shielded Twisted Pair)ケーブルを推奨 ・機器を直接接続する場合: クロスケーブル(カテゴリー5 以上)、 STP(Shielded Twisted Pair)ケーブルを推奨 ・REMOTE:LAN(RJ-45)制御のみ可能 ※スイッチ機能を有するリモートカメラによっては、この他ではない。 シリアル(RJ-45) RS422(リモートカメラ用制御信号)、TALLY OUT接続ケーブル:ストレートケーブル(カテゴリー5以上)、最大1,000 m TALLY OUT: オープンコレクター出力(負論理) 最大耐圧DC 24 V、最大電流50 mA TALLY / GPIO D-Sub 25ピン×2個、メス、インチねじTALLY IN:20入力(R-TALLY、G-TALLY各10pin)、接点入力(ステータス動作) GPI IN1:5入力(PMEM Group 1-4、Menu_Control) GPI IN2:20入力(CAM SEL 1-10、PRISET SEL1-10) 接点入力(トリガ動作) GPI OUT1:11出力(CAM GROUP SEL 1-10、Alarm) GPI OUT2:10出力(CAM SEL 1-10) オープンコレクター出力(負論理)、最大耐圧DC 24 V、 最大電流50 mA |
その他端子: | SIGNAL GNDシステムのグランドに接続 |
LCDディスプレイ: | タッチパネル付き7型液晶(WVGA(800×480)) |
SDカードスロット: | SDHC / SDXC Memory Card Slot×1 |
【接続仕様】 | |
カメラ接続数: | 200台(IP)、5台(RS422) |
カメラ選択ボタン数: | 10個 |
カメラグループ数: | 20個(1グループ各10台) |
【メモリー】 | |
プリセットメモリー: | プリセットメモリー数 100個 |
トレーシングメモリー: | カメラ数 Cam1~Cam10 |
記録時間、メモリー数 最大:計5分/各カメラ、最大数10個/各カメラ | |
【その他の機能】 | |
ユーザーアサインボタン数: | ボタン(6個)+液晶内MENU(最大10個) |
パン・チルト スピード調整: | 7段階 |
Tally LED表示色: | 緑/赤 |